Sections
You are here: Home Teaching Daten für 1516_WP Gauss-Daten_für_11.Übung
Document Actions

Gauss-Daten_für_11.Übung

data_gaus.csv — text/comma-separated-values, 7Kb

File contents

#f(x)=a*exp{-0.5*((x-mu)/sigma)^2} + b*exp(-c*x)
#  x     y     sx    sy
0.05; 3.86; 0.20; 0.10
-0.32; 3.64; 0.20; 0.10
0.48; 3.66; 0.20; 0.10
0.34; 3.70; 0.20; 0.10
0.66; 3.61; 0.20; 0.10
0.70; 3.34; 0.20; 0.10
0.74; 3.42; 0.20; 0.10
0.76; 3.42; 0.20; 0.10
0.50; 3.10; 0.20; 0.10
0.75; 3.13; 0.20; 0.10
0.98; 3.02; 0.20; 0.10
1.32; 2.89; 0.20; 0.10
1.54; 3.01; 0.20; 0.10
1.00; 2.73; 0.20; 0.10
1.20; 2.87; 0.20; 0.10
1.70; 2.94; 0.20; 0.10
1.23; 2.80; 0.20; 0.10
1.54; 2.61; 0.20; 0.10
1.74; 2.60; 0.20; 0.10
1.76; 2.42; 0.20; 0.10
2.28; 2.45; 0.20; 0.10
1.99; 2.51; 0.20; 0.10
2.19; 2.43; 0.20; 0.10
2.42; 2.36; 0.20; 0.10
2.38; 2.39; 0.20; 0.10
2.94; 2.28; 0.20; 0.10
2.36; 2.33; 0.20; 0.10
2.62; 2.14; 0.20; 0.10
2.82; 2.24; 0.20; 0.10
3.00; 1.98; 0.20; 0.10
3.28; 2.11; 0.20; 0.10
2.93; 2.12; 0.20; 0.10
3.44; 1.98; 0.20; 0.10
3.07; 1.93; 0.20; 0.10
3.30; 2.00; 0.20; 0.10
3.47; 1.79; 0.20; 0.10
3.49; 1.98; 0.20; 0.10
4.03; 1.76; 0.20; 0.10
3.30; 1.88; 0.20; 0.10
3.87; 1.78; 0.20; 0.10
3.96; 1.70; 0.20; 0.10
4.14; 1.44; 0.20; 0.10
3.83; 1.65; 0.20; 0.10
4.41; 1.69; 0.20; 0.10
4.40; 1.54; 0.20; 0.10
4.46; 1.51; 0.20; 0.10
4.22; 1.41; 0.20; 0.10
4.76; 1.65; 0.20; 0.10
4.94; 1.63; 0.20; 0.10
4.86; 1.40; 0.20; 0.10
5.13; 1.36; 0.20; 0.10
5.11; 1.27; 0.20; 0.10
5.03; 1.42; 0.20; 0.10
5.46; 1.36; 0.20; 0.10
5.25; 1.29; 0.20; 0.10
5.61; 1.18; 0.20; 0.10
5.63; 1.29; 0.20; 0.10
5.63; 1.37; 0.20; 0.10
5.68; 1.11; 0.20; 0.10
5.65; 1.04; 0.20; 0.10
6.18; 1.18; 0.20; 0.10
6.15; 1.09; 0.20; 0.10
6.23; 1.01; 0.20; 0.10
6.11; 1.20; 0.20; 0.10
6.31; 1.03; 0.20; 0.10
6.64; 1.10; 0.20; 0.10
6.59; 1.18; 0.20; 0.10
6.78; 1.10; 0.20; 0.10
6.58; 1.02; 0.20; 0.10
7.07; 0.90; 0.20; 0.10
7.04; 0.93; 0.20; 0.10
7.34; 0.92; 0.20; 0.10
7.13; 0.94; 0.20; 0.10
7.29; 0.76; 0.20; 0.10
7.45; 0.98; 0.20; 0.10
7.21; 0.73; 0.20; 0.10
7.63; 0.74; 0.20; 0.10
7.67; 0.97; 0.20; 0.10
7.75; 0.70; 0.20; 0.10
7.75; 0.90; 0.20; 0.10
7.69; 0.82; 0.20; 0.10
7.79; 0.73; 0.20; 0.10
8.03; 1.03; 0.20; 0.10
8.12; 1.01; 0.20; 0.10
8.36; 1.02; 0.20; 0.10
8.47; 0.96; 0.20; 0.10
8.52; 0.94; 0.20; 0.10
8.51; 1.24; 0.20; 0.10
8.65; 1.21; 0.20; 0.10
9.06; 1.37; 0.20; 0.10
9.00; 1.48; 0.20; 0.10
9.44; 1.45; 0.20; 0.10
9.31; 1.83; 0.20; 0.10
9.12; 1.92; 0.20; 0.10
9.24; 1.89; 0.20; 0.10
9.30; 2.09; 0.20; 0.10
9.51; 2.33; 0.20; 0.10
9.86; 2.43; 0.20; 0.10
9.70; 2.37; 0.20; 0.10
9.96; 2.55; 0.20; 0.10
9.92; 2.60; 0.20; 0.10
10.02; 2.76; 0.20; 0.10
9.91; 2.64; 0.20; 0.10
10.55; 2.50; 0.20; 0.10
10.24; 2.39; 0.20; 0.10
10.45; 2.58; 0.20; 0.10
10.72; 2.40; 0.20; 0.10
10.40; 2.23; 0.20; 0.10
10.96; 2.28; 0.20; 0.10
10.85; 2.07; 0.20; 0.10
10.86; 1.80; 0.20; 0.10
11.08; 1.61; 0.20; 0.10
11.24; 1.45; 0.20; 0.10
11.32; 1.37; 0.20; 0.10
11.04; 1.29; 0.20; 0.10
11.30; 1.04; 0.20; 0.10
11.54; 1.15; 0.20; 0.10
11.85; 1.07; 0.20; 0.10
11.73; 0.80; 0.20; 0.10
11.93; 0.87; 0.20; 0.10
12.03; 0.48; 0.20; 0.10
11.93; 0.33; 0.20; 0.10
12.18; 0.49; 0.20; 0.10
12.43; 0.33; 0.20; 0.10
11.88; 0.21; 0.20; 0.10
12.25; 0.31; 0.20; 0.10
12.63; 0.42; 0.20; 0.10
13.14; 0.36; 0.20; 0.10
12.77; 0.36; 0.20; 0.10
12.77; 0.42; 0.20; 0.10
12.80; 0.33; 0.20; 0.10
13.13; 0.34; 0.20; 0.10
13.02; 0.14; 0.20; 0.10
13.40; 0.26; 0.20; 0.10
13.46; 0.27; 0.20; 0.10
13.88; 0.14; 0.20; 0.10
13.83; 0.48; 0.20; 0.10
13.74; 0.30; 0.20; 0.10
13.90; 0.22; 0.20; 0.10
13.67; 0.44; 0.20; 0.10
13.94; 0.26; 0.20; 0.10
14.42; 0.37; 0.20; 0.10
13.92; 0.16; 0.20; 0.10
13.96; 0.36; 0.20; 0.10
14.58; 0.32; 0.20; 0.10
14.46; 0.26; 0.20; 0.10
14.93; 0.30; 0.20; 0.10
14.44; 0.32; 0.20; 0.10
14.70; 0.10; 0.20; 0.10
15.16; 0.24; 0.20; 0.10
14.76; 0.26; 0.20; 0.10
15.26; 0.34; 0.20; 0.10
15.35; 0.15; 0.20; 0.10
15.17; 0.12; 0.20; 0.10
15.35; 0.19; 0.20; 0.10
15.21; 0.27; 0.20; 0.10
15.56; 0.10; 0.20; 0.10
15.43; 0.11; 0.20; 0.10
15.52; 0.17; 0.20; 0.10
16.09; 0.13; 0.20; 0.10
16.07; 0.05; 0.20; 0.10
16.01; 0.11; 0.20; 0.10
16.34; 0.21; 0.20; 0.10
16.09; 0.23; 0.20; 0.10
16.59; -0.02; 0.20; 0.10
16.48; 0.06; 0.20; 0.10
16.77; 0.03; 0.20; 0.10
16.52; 0.15; 0.20; 0.10
16.90; 0.07; 0.20; 0.10
17.02; 0.17; 0.20; 0.10
16.68; 0.07; 0.20; 0.10
17.43; 0.10; 0.20; 0.10
17.17; -0.01; 0.20; 0.10
17.07; 0.07; 0.20; 0.10
17.03; 0.02; 0.20; 0.10
17.57; -0.11; 0.20; 0.10
17.67; 0.24; 0.20; 0.10
17.52; 0.02; 0.20; 0.10
17.78; 0.29; 0.20; 0.10
17.75; 0.17; 0.20; 0.10
18.00; 0.31; 0.20; 0.10
18.36; -0.05; 0.20; 0.10
17.88; 0.14; 0.20; 0.10
18.38; 0.16; 0.20; 0.10
18.18; 0.24; 0.20; 0.10
18.57; 0.05; 0.20; 0.10
18.76; 0.05; 0.20; 0.10
18.43; 0.14; 0.20; 0.10
18.52; 0.01; 0.20; 0.10
18.79; 0.08; 0.20; 0.10
18.87; 0.14; 0.20; 0.10
19.09; 0.08; 0.20; 0.10
19.28; 0.08; 0.20; 0.10
19.24; -0.01; 0.20; 0.10
19.27; 0.10; 0.20; 0.10
19.62; -0.13; 0.20; 0.10
19.39; 0.04; 0.20; 0.10
19.66; -0.09; 0.20; 0.10
19.81; -0.07; 0.20; 0.10
19.78; 0.17; 0.20; 0.10
20.09; -0.02; 0.20; 0.10
19.54; 0.08; 0.20; 0.10
20.63; 0.03; 0.20; 0.10
20.24; -0.02; 0.20; 0.10
20.40; 0.09; 0.20; 0.10
20.36; -0.06; 0.20; 0.10
20.61; 0.14; 0.20; 0.10
20.55; -0.07; 0.20; 0.10
20.55; 0.17; 0.20; 0.10
20.82; 0.10; 0.20; 0.10
20.93; 0.03; 0.20; 0.10
21.45; 0.08; 0.20; 0.10
21.19; 0.16; 0.20; 0.10
21.94; 0.10; 0.20; 0.10
21.49; 0.15; 0.20; 0.10
21.06; 0.00; 0.20; 0.10
21.40; 0.04; 0.20; 0.10
21.80; 0.01; 0.20; 0.10
21.62; 0.01; 0.20; 0.10
21.78; -0.07; 0.20; 0.10
21.93; 0.06; 0.20; 0.10
22.05; -0.02; 0.20; 0.10
22.61; 0.06; 0.20; 0.10
22.35; -0.00; 0.20; 0.10
22.01; 0.04; 0.20; 0.10
22.52; -0.14; 0.20; 0.10
22.48; 0.25; 0.20; 0.10
22.31; 0.05; 0.20; 0.10
22.70; 0.03; 0.20; 0.10
22.83; 0.22; 0.20; 0.10
23.15; -0.02; 0.20; 0.10
23.15; 0.24; 0.20; 0.10
23.51; 0.10; 0.20; 0.10
23.18; -0.12; 0.20; 0.10
23.17; 0.20; 0.20; 0.10
23.43; 0.13; 0.20; 0.10
23.49; -0.05; 0.20; 0.10
23.87; 0.10; 0.20; 0.10
23.66; 0.06; 0.20; 0.10
23.73; 0.04; 0.20; 0.10
23.95; 0.14; 0.20; 0.10
24.09; 0.08; 0.20; 0.10
24.53; -0.14; 0.20; 0.10
23.98; 0.13; 0.20; 0.10
24.50; 0.13; 0.20; 0.10
24.60; 0.17; 0.20; 0.10
24.44; 0.00; 0.20; 0.10
25.24; 0.20; 0.20; 0.10
24.77; 0.25; 0.20; 0.10
25.14; 0.10; 0.20; 0.10
24.75; 0.02; 0.20; 0.10
25.19; 0.17; 0.20; 0.10
25.30; -0.02; 0.20; 0.10
25.22; -0.11; 0.20; 0.10
25.50; -0.02; 0.20; 0.10
25.70; -0.16; 0.20; 0.10
25.71; 0.01; 0.20; 0.10
25.67; -0.04; 0.20; 0.10
25.77; -0.05; 0.20; 0.10
26.03; 0.10; 0.20; 0.10
26.15; 0.07; 0.20; 0.10
26.23; -0.02; 0.20; 0.10
26.12; 0.03; 0.20; 0.10
26.27; 0.04; 0.20; 0.10
26.27; -0.05; 0.20; 0.10
26.33; 0.06; 0.20; 0.10
26.63; -0.12; 0.20; 0.10
26.54; 0.17; 0.20; 0.10
27.16; -0.04; 0.20; 0.10
27.02; -0.14; 0.20; 0.10
27.05; 0.04; 0.20; 0.10
26.97; 0.20; 0.20; 0.10
27.52; 0.10; 0.20; 0.10
27.24; -0.13; 0.20; 0.10
27.49; -0.05; 0.20; 0.10
27.39; 0.14; 0.20; 0.10
27.69; -0.02; 0.20; 0.10
27.42; -0.07; 0.20; 0.10
28.01; -0.07; 0.20; 0.10
27.48; 0.17; 0.20; 0.10
27.63; 0.02; 0.20; 0.10
28.17; -0.04; 0.20; 0.10
28.21; 0.27; 0.20; 0.10
28.18; -0.01; 0.20; 0.10
28.46; -0.17; 0.20; 0.10
28.65; 0.08; 0.20; 0.10
28.23; -0.14; 0.20; 0.10
28.74; 0.05; 0.20; 0.10
28.60; 0.12; 0.20; 0.10
28.65; -0.08; 0.20; 0.10
29.03; -0.01; 0.20; 0.10
29.13; -0.01; 0.20; 0.10
29.38; -0.06; 0.20; 0.10
29.35; -0.09; 0.20; 0.10
29.45; -0.08; 0.20; 0.10
29.30; -0.09; 0.20; 0.10
29.96; 0.09; 0.20; 0.10
29.69; 0.05; 0.20; 0.10
29.90; -0.02; 0.20; 0.10
29.76; 0.15; 0.20; 0.10
« May 2025 »
May
MoTuWeThFrSaSu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Personal tools